Guia de referência clínica para hemocomponentes em cães e gatos — indicações, doses e protocolos para o médico veterinário.
Plataforma
Gestão de doadores, resultados sorológicos e mapeamento anônimo de doenças infecciosas.
Referência Rápida
Visão geral dos principais hemocomponentes utilizados na medicina transfusional veterinária.
| Hemocomponente | Espécie | Indicação Principal | Dose |
|---|---|---|---|
| Sangue Total Fresco | CãoGato | Hemorragia aguda, anemia + hipovolemia + coagulopatia simultânea | cálculos |
| Sangue Total Estocado | CãoGato | Hemorragia aguda, anemia + hipovolemia (sem suporte hemostático) | cálculos |
| Concentrado de Hemácias | CãoGato | Anemia sintomática sem hipovolemia | cálculos |
| Plasma Fresco Congelado | CãoGato | Coagulopatias, deficiência de múltiplos fatores | 6–10 mL/kg |
| Crioprecipitado | Cão | Hemofilia A, doença de von Willebrand, hipofibrinogenemia | 1 unidade / 10 kg |
| Concentrado de Plaquetas | Cão | Trombocitopenia grave (< 20.000/µL) com sangramento ativo | 1 unidade / 10 kg |
Diferenciais
Protocolos atualizados com base na literatura científica veterinária nacional e internacional.
Informação objetiva, doses e indicações diretas — sem ruído, sem ambiguidade.
Conteúdo revisado por especialistas em medicina transfusional veterinária.
Informações clínicas precisas para sua rotina transfusional.