home.plataforma
home.modulos.membros.descricao
home.referenciaRapida
home.hemocomponentesDesc
| home.tableHemo | home.tableEspecie | home.tableIndicacao | home.tableDose |
|---|---|---|---|
| home.hemoData.stf.nome | home.caohome.gato | home.hemoData.stf.indicacao | home.calculos |
| home.hemoData.ste.nome | home.caohome.gato | home.hemoData.ste.indicacao | home.calculos |
| home.hemoData.ch.nome | home.caohome.gato | home.hemoData.ch.indicacao | home.calculos |
| home.hemoData.pfc.nome | home.caohome.gato | home.hemoData.pfc.indicacao | 6–10 mL/kg |
| home.hemoData.crio.nome | home.cao | home.hemoData.crio.indicacao | 1 unidade / 10 kg |
| home.hemoData.plaq.nome | home.cao | home.hemoData.plaq.indicacao | 1 unidade / 10 kg |
home.diferenciais
home.diferencialItems.ev.descricao
home.diferencialItems.clinico.descricao
home.diferencialItems.atualizacao.descricao